Sites List
| Site Code |
Site Name |
Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| U71 | Unkashor U71 | 67.3461 | 62.3343 | ||
| U64 | Unkashor U64 | 67.3471 | 62.3770 | ||
| U63 | Unkashor U63 | 67.3456 | 62.3716 | ||
| U58 | Unkashor U58 | 67.3202 | 62.4016 | ||
| U57 | Unkashor U57 | 67.3248 | 62.3898 | ||
| U54 | Unkashor U54 | 67.3306 | 62.3754 | ||
| UF1 | UAF Farm | 40m | 64.8529 | -147.8575 | 150 |
| Y01 | UAF Campus | 9m | 64.8641 | -147.8438 | 1 |
| TL1 | Toolik Lake | 92m | 68.6280 | -149.5954 | 727 |
| TLB | Tolbachik volcano (8_03) | 25m | 55.7507 | 160.2897 | 1,330 |
| TLO | Teshekpuk Lake Observatory | 3m | 70.7229 | -153.8363 | |
| RM10 | TEON Roche Moutonnee 10 | 1m | 68.3679 | -149.2801 | 915 |
| RM09 | TEON Roche Moutonnee 09 | 1m | 68.3725 | -149.2789 | 915 |
| RM07 | TEON Roche Moutonnee 07 | 1m | 68.3747 | -149.2954 | 915 |
| RM04 | TEON Roche Moutonnee 04 | 1m | 68.3709 | -149.3089 | 915 |
| KB31 | TEON Kuparuk Basin 31 | 1m | 68.6329 | -149.3614 | 778 |
| KB1391 | TEON Kuparuk Basin 1391 | 1m | 68.6426 | -149.3810 | 778 |
| KB10 | TEON Kuparuk Basin 10 | 1m | 68.6397 | -149.3596 | 778 |
| KB04 | TEON Kuparuk Basin 04 | 1m | 68.6278 | -149.3454 | 778 |
| KB03 | TEON Kuparuk Basin 03 | 1m | 68.6349 | -149.3639 | 778 |
| DH05 | TEON Deadhorse 05 | 1m | 70.1035 | -148.5898 | 20 |
| DH04 | TEON Deadhorse 04 | 1m | 70.1024 | -148.5990 | 20 |
| DH03 | TEON Deadhorse 03 | 1m | 70.1014 | -148.5887 | 20 |
| DH02 | TEON Deadhorse 02 | 1m | 70.0986 | -148.5867 | 20 |
| DH01 | TEON Deadhorse 01 | 1m | 70.0971 | -148.5941 | 20 |


