Sites List
| Site Code |
Site Name |
Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| T458_ | Taejnoe 345 | 14m | 57.6957 | 125.3694 | 1,255 |
| T12 | Taejnoe 312 | 14m | 57.6914 | 125.3798 | 1,227 |
| SVT | Svetly | 15m | 62.9654 | 113.3906 | 252 |
| SUH | Suharnaya | 1m | 69.4876 | 161.8237 | |
| SC2 | Spruce Creek 2 | 46m | 65.0603 | -147.5707 | 359 |
| SC1 | Spruce Creek 1 | 46m | 65.0592 | -147.5665 | 414 |
| SL4 | Smith Lake 4 | 3m | 64.8669 | -147.8584 | 156 |
| SL3 | Smith Lake 3 | 3m | 64.8675 | -147.8588 | 157 |
| SL2 | Smith Lake 2 | 3m | 64.8661 | -147.8568 | 157 |
| SL1 | Smith Lake 1 | 3m | 64.8694 | -147.8608 | 160 |
| SIS2007-06a | SIS2007-06a | 21m | 66.9361 | -53.6447 | |
| SIS2007-06 | SIS2007-06 | 7m | 66.9361 | -53.6447 | |
| SIS2007-03 | SIS2007-03 | 2m | 66.9381 | -53.5957 | |
| SIS2007-02 | SIS2007-02 | 4m | 66.9357 | -53.6416 | |
| ShY | Shuch'e Lake (yedoma) | 15m | 68.7448 | 161.3838 | |
| ShA | Shuch'e lake (alas) | 15m | 68.7462 | 161.3881 | |
| SSE | Shishmaref SE (Shishmaref SE) | 3m | 66.1012 | -165.5465 | |
| SV1 | Selawik Village | 3m | 66.6056 | -160.0192 | 55 |
| S1-WS | Selawik Upland White Spruce | 1m | 66.8457 | -160.0170 | 228 |
| S1-BF | Selawik Upland Spruce-Aspen Forest | 1m | 66.7636 | -160.0921 | 89 |
| S2-PB | Selawik Upland Burn 2010 | 2m | 66.5382 | -158.3628 | 68 |
| S3-BEW | Selawik Upland Birch-Ericace | 1m | 66.6071 | -158.6795 | 129 |
| S3-AWS | Selawik Upland Alder Willow Shrub | 1m | 66.6113 | -158.6836 | 148 |
| S3-TM | Selawik Tussock Meadow | 2m | 66.6125 | -158.6554 | 107 |
| SS-WS | Selawik Thaw Slump White Spruce | 2m | 66.4998 | -157.6042 | 130 |


