Sites List
| Site Code | Site Name | Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| DH03 | TEON Deadhorse 03 | 1m | 70.1014 | -148.5887 | 20 |
| DH04 | TEON Deadhorse 04 | 1m | 70.1024 | -148.5990 | 20 |
| DH05 | TEON Deadhorse 05 | 1m | 70.1035 | -148.5898 | 20 |
| DH1 | Deadhorse | 61m | 70.1613 | -148.4653 | 17 |
| DN1 | Donnelly | 63m | 63.7500 | -145.8333 | 758 |
| DSr | Des (ridge) | 14m | 57.5521 | 124.5072 | 1,000 |
| DSs | Des (slope) | 14m | 57.5553 | 124.5008 | |
| DUV | Duvanny Yar | 25m | 68.6334 | 159.0788 | 25 |
| EA1 | Eagle | 63m | 64.7784 | -141.1802 | 267 |
| ELK | Elkonka | 14m | 58.6675 | 126.2251 | 963 |
| FB1 | Franklin Bluffs (borehole) | 60m | 69.6739 | -148.7219 | 88 |
| FBD | Franklin Bluffs (dry) | 1m | 69.6741 | -148.7208 | 122 |
| FBN | Franklin Bluffs (new) | 2m | 69.6739 | -148.7219 | 122 |
| FBW | Franklin Bluffs (wet) | 1m | 69.6746 | -148.7196 | 122 |
| FX1 | Fox | 17m | 64.9506 | -147.6177 | 240 |
| GI1 | GI #1 | 35m | 64.8753 | -147.8465 | 170 |
| GI2 | GI #2 | 35m | 64.8711 | -147.8468 | 170 |
| GK1 | Gulkana | 70m | 62.1669 | -145.4707 | 479 |
| GL1 | Galbraith Lake | 75m | 68.4774 | -149.5024 | 823 |
| HaP1 | Hablya pass (watershed) | 59.7874 | 150.9359 | ||
| HaP2 | Hablya pass (wetland) | 1m | 59.7961 | 150.9385 | |
| HI1 | Howe Island | 1m | 70.3151 | -147.9931 | 0 |
| HL1 | Healy | 28m | 63.8784 | -149.2535 | 673 |
| HP1 | Gakona 1 | 30m | 62.3929 | -145.1453 | 550 |
| HP2 | Gakona 2 | 5m | 62.3913 | -145.1469 | 548 |


