Sites List
| Site Code | Site Name | Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| HP3 | Gakona 3 | 15m | 62.3947 | -145.1569 | 556 |
| HP4 | Gakona 4 | 30m | 62.4009 | -145.1575 | 565 |
| HV1 | Happy Valley | 1m | 69.1466 | -148.8483 | 309 |
| HVO | Happy Valley (borehole) | 40m | 69.1565 | -148.8374 | 319 |
| ILU2007-01 | ILU2007-01 | 4m | 69.2390 | -51.0623 | |
| ILU2007-03 | ILU2007-03 | 4m | 69.2171 | -51.0975 | |
| IM1 | Imnaviat 1 | 80m | 68.6397 | -149.3523 | 871 |
| IM2 | Imnaviat 2 | 12m | 68.6336 | -149.3459 | 871 |
| ISA | Isachsen | 3m | 78.7833 | -103.5500 | 33 |
| IV1 | Ivotuk-1 (Acidic tundra) | 1m | 68.4873 | -155.7428 | 571 |
| IV2 | Ivotuk-2 (Non acidic tundra) | 1m | 68.4797 | -155.7359 | 574 |
| IV3 | Ivotuk-3 (Shrub) | 1m | 68.4789 | -155.7381 | 575 |
| IV4 | Ivotuk-4 (Moss) | 1m | 68.4803 | -155.7437 | 560 |
| KA1 | Kaktovik (ANWR / Barter) | 77m | 70.1165 | -143.6285 | |
| KAN2005-03 | KAN2005-03 | 13m | 67.0134 | -50.7175 | |
| KB03 | TEON Kuparuk Basin 03 | 1m | 68.6349 | -149.3639 | 778 |
| KB04 | TEON Kuparuk Basin 04 | 1m | 68.6278 | -149.3454 | 778 |
| KB10 | TEON Kuparuk Basin 10 | 1m | 68.6397 | -149.3596 | 778 |
| KB1391 | TEON Kuparuk Basin 1391 | 1m | 68.6426 | -149.3810 | 778 |
| KB31 | TEON Kuparuk Basin 31 | 1m | 68.6329 | -149.3614 | 778 |
| KC1 | Kugurak Cabin | 3m | 66.5624 | -159.0046 | 7 |
| KCF | Kugurak Cabin Forest | 2m | 66.5617 | -159.0002 | 15 |
| KCT | Kugurak Cabin Tundra | 2m | 66.5621 | -159.0034 | 15 |
| KG_IS_1A | NGEE Kougarok IS-1A | 1m | 65.1666 | -164.8176 | 50 |
| KG_IS_2 | NGEE Kougarok IS-2 | 1m | 65.1654 | -164.8207 | 54 |


