Sites List
| Site Code |
Site Name |
Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| GI1 | GI #1 | 35m | 64.8753 | -147.8465 | 170 |
| GI2 | GI #2 | 35m | 64.8711 | -147.8468 | 170 |
| GK1 | Gulkana | 70m | 62.1669 | -145.4707 | 479 |
| HaP1 | Hablya pass (watershed) | 59.7874 | 150.9359 | ||
| HaP2 | Hablya pass (wetland) | 1m | 59.7961 | 150.9385 | |
| HV1 | Happy Valley | 1m | 69.1466 | -148.8483 | 309 |
| HVO | Happy Valley (borehole) | 40m | 69.1565 | -148.8374 | 319 |
| HL1 | Healy | 28m | 63.8784 | -149.2535 | 673 |
| HI1 | Howe Island | 1m | 70.3151 | -147.9931 | 0 |
| ILU2007-01 | ILU2007-01 | 4m | 69.2390 | -51.0623 | |
| ILU2007-03 | ILU2007-03 | 4m | 69.2171 | -51.0975 | |
| IM1 | Imnaviat 1 | 80m | 68.6397 | -149.3523 | 871 |
| IM2 | Imnaviat 2 | 12m | 68.6336 | -149.3459 | 871 |
| ISA | Isachsen | 3m | 78.7833 | -103.5500 | 33 |
| IV1 | Ivotuk-1 (Acidic tundra) | 1m | 68.4873 | -155.7428 | 571 |
| IV2 | Ivotuk-2 (Non acidic tundra) | 1m | 68.4797 | -155.7359 | 574 |
| IV3 | Ivotuk-3 (Shrub) | 1m | 68.4789 | -155.7381 | 575 |
| IV4 | Ivotuk-4 (Moss) | 1m | 68.4803 | -155.7437 | 560 |
| KA1 | Kaktovik (ANWR / Barter) | 77m | 70.1165 | -143.6285 | |
| KAN2005-03 | KAN2005-03 | 13m | 67.0134 | -50.7175 | |
| KI1 | Kashinsky Island 1 | 6m | 68.2433 | 53.8527 | |
| KI2 | Kashinsky Island 2 | 10m | 68.2472 | 53.8633 | |
| KRK | Kerak | 1m | 57.9832 | 125.5019 | 974 |
| KT8 | Korotaiha 14 | 15m | 68.2546 | 62.4609 | |
| KT5 | Korotaiha 16a | 15m | 68.2460 | 62.4340 |


