Sites List

Site Code Site Namesort descending Borehole Depth Latitude Longitude Elevation
PHS Pilgrim Hot Springs 3m 65.0854 -164.8952
PP1 Pleistocene Park floodplain 13m 68.5133 161.4993
PP2 Pleistocene Park yedoma 15m 68.5116 161.4935
QZC Quartz Creek 2m 65.5475 -161.4032 181
RMM Roche Moutonnee Meteorological 2m 68.3721 -149.2794 915
SG2 SagMAT (Moist Acidic Tundra) 1m 69.4283 -148.7001 278
SG1 SagMNT (Moist Non-Acidic Tundra) 1m 69.4330 -148.6738 277
SFB Seida frost boil 67.0650 62.9275
S03 Seida S3 67.0628 62.9446
S05 Seida S5 67.0532 62.9174
S07 Seida S7 67.0553 62.9518
S4-AWS Selawik Lowland Alder Willow 2m 66.6535 -160.1482 16
S4-LS Selawik Lowland Birch Ericaceous 2m 66.6551 -160.1362 15
S3-LSF Selawik Lowland Sedge Fen 2m 66.5846 -158.7682 19
S4-TM Selawik Lowland Tussock Meadow 2m 66.6593 -160.1219 10
S8-PB Selawik Old Post Burn 2m 66.8912 -158.7009 101
SS-AWS Selawik Thaw Slump Alder Willow 1m 66.5014 -157.6094 150
SS-TM Selawik Thaw Slump Tussock Meadow 3m 66.5012 -157.6074 482
SS-WS Selawik Thaw Slump White Spruce 2m 66.4998 -157.6042 130
S3-TM Selawik Tussock Meadow 2m 66.6125 -158.6554 107
S3-AWS Selawik Upland Alder Willow Shrub 1m 66.6113 -158.6836 148
S3-BEW Selawik Upland Birch-Ericace 1m 66.6071 -158.6795 129
S2-PB Selawik Upland Burn 2010 2m 66.5382 -158.3628 68
S1-BF Selawik Upland Spruce-Aspen Forest 1m 66.7636 -160.0921 89
S1-WS Selawik Upland White Spruce 1m 66.8457 -160.0170 228

Pages