Sites List
| Site Code |
Site Name |
Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TM | Selawik Thaw Slump Tussock Meadow | 3m | 66.5012 | -157.6074 | 482 |
| SS-AWS | Selawik Thaw Slump Alder Willow | 1m | 66.5014 | -157.6094 | 150 |
| S8-PB | Selawik Old Post Burn | 2m | 66.8912 | -158.7009 | 101 |
| S4-TM | Selawik Lowland Tussock Meadow | 2m | 66.6593 | -160.1219 | 10 |
| S3-LSF | Selawik Lowland Sedge Fen | 2m | 66.5846 | -158.7682 | 19 |
| S4-LS | Selawik Lowland Birch Ericaceous | 2m | 66.6551 | -160.1362 | 15 |
| S4-AWS | Selawik Lowland Alder Willow | 2m | 66.6535 | -160.1482 | 16 |
| S07 | Seida S7 | 67.0553 | 62.9518 | ||
| S05 | Seida S5 | 67.0532 | 62.9174 | ||
| S03 | Seida S3 | 67.0628 | 62.9446 | ||
| SFB | Seida frost boil | 67.0650 | 62.9275 | ||
| SG1 | SagMNT (Moist Non-Acidic Tundra) | 1m | 69.4330 | -148.6738 | 277 |
| SG2 | SagMAT (Moist Acidic Tundra) | 1m | 69.4283 | -148.7001 | 278 |
| RMM | Roche Moutonnee Meteorological | 2m | 68.3721 | -149.2794 | 915 |
| QZC | Quartz Creek | 2m | 65.5475 | -161.4032 | 181 |
| PP2 | Pleistocene Park yedoma | 15m | 68.5116 | 161.4935 | |
| PP1 | Pleistocene Park floodplain | 13m | 68.5133 | 161.4993 | |
| PHS | Pilgrim Hot Springs | 3m | 65.0854 | -164.8952 | |
| PS2 | Peski 2 | 1m | 56.8614 | 118.1732 | |
| PSK | Peski | 15m | 56.8426 | 118.1544 | 767 |
| OMR | Omolon river mouth | 25m | 68.7255 | 158.9074 | 40 |
| OLP | Olsky pass | 15m | 59.6104 | 151.0034 | |
| OL4 | Olkhon 4 | 2m | 53.2195 | 107.4473 | |
| OL3 | Olkhon 3 | 9m | 53.2290 | 107.4353 | |
| OL2 | Olkhon 2 | 7m | 53.2290 | 107.4360 |


