Sites List
| Site Code | Site Name | Borehole Depth | Latitude | Longitude | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS3 | Marre Sale 6 | 10m | 69.7164 | 66.8125 | |
| MS4 | Marre Sale 17 | 10m | 69.7152 | 66.8179 | |
| MS5 | Marre Sale 43 | 10m | 69.7093 | 66.8341 | |
| MST | Most 1 | 20m | 56.9055 | 118.2813 | 700 |
| ND1 | Nadym 11_75 | 10m | 65.3158 | 72.8745 | |
| ND10 | Nadym ND3_4 | 1m | 65.3145 | 72.8618 | |
| ND11 | Nadym Pingo | 1m | 65.2985 | 72.8863 | |
| ND12 | Nadym PiCla | 2m | 65.3055 | 72.8920 | |
| ND13 | Nadym Peatland | 10m | 65.2994 | 72.8863 | |
| ND14 | Nadym 3_09 | 10m | 65.3158 | 72.8692 | |
| ND15 | Nadym 4_09 | 10m | 65.3225 | 72.8817 | |
| ND16 | Nadym 8_10 | 10m | 65.3155 | 72.8742 | |
| ND17 | Nadym 3pr_91 | 10m | 65.3155 | 72.8599 | |
| ND18 | Nadym 10-12 | 10m | 65.2993 | 72.8834 | |
| ND19 | Nadym 11_12 | 10m | 65.3079 | 72.8491 | |
| ND2 | Nadym 14_72 | 10m | 65.3153 | 72.8693 | |
| ND20 | Nadym 9_11 | 10m | 65.2986 | 72.8848 | |
| ND3 | Nadym 23_75 | 10m | 65.3147 | 72.8606 | |
| ND4 | Nadym 23_75a | 10m | 65.3147 | 72.8612 | |
| ND5 | Nadym 1_71 | 9m | 65.3086 | 72.8240 | |
| ND6 | Nadym THA | 30m | 65.3166 | 72.8620 | |
| ND7 | Nadym ND2 | 2m | 65.3134 | 72.8872 | |
| ND8 | Nadym 12_75 | 10m | 65.3156 | 72.8733 | |
| ND9 | Nadym ND3 | 2m | 65.3147 | 72.8629 | |
| NO1 | Nome | 60m | 64.5080 | -165.2961 | 20 |


